Externe Nutzung der Motorwärme
Die Gaswärmepumpe ist die einzige Luftwärmepumpe, die durch Motorabwärme auch bei tiefsten Außentemperaturen im Heizbetrieb noch Nennleistung bringt. Im Kühlbetrieb wird die Motorabwärme jedoch nicht direkt verwendet. Diese kann dann mit einem optionalen Wärmetauscher externen Anwendungen, wie z.B. einer Brauchwassererwärmung, zur Verfügung gestellt werden. Dieser Einsatz ist besonders dann sinnvoll, wenn die Gaswärmepumpe auch zur Kühlung eingesetzt wird. So sind hohe Einsparungen möglich, da die Leistung von anderen Heizgeräten gesenkt werden kann. Mit dem WRG-Kit können je nach Typ der Gaswärmepumpe bis zu 25 kW Wärmeleistung im Hochtemperaturbereich bereitgestellt werden. Damit trägt das WRG-Kit nicht nur wesentlich zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei, sondern auch zur Steigerung der Anlageneffizienz, denn man verwendet das zum Antrieb eingesetzte Gas gleich zweimal.
| Modell | WRGKIT 8 HP |
WRGKIT 10 HP |
WRGKIT 13 HP |
WRGKIT 16 HP |
WRGKIT 20 HP |
WRGKIT 25 HP |
||
| Nennbetriebsdaten | Leistung | kW | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,5 | 20,0 | 25,0 |
| Vorlauftemperatur | °C | 60 | 60 | |||||
| Rücklauftemperatur | °C | 55 | 55 | |||||
| Wärmetauscher | Förderpumpe integriert | °C | Nein | Nein | ||||
| Durchflussmenge | m³/h | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | |
| Druckverlust | kPa | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | |
| Anschlussdimensionen | Vorlauf | mm | 22 | 28 | 35 | |||
| Rücklauf | mm | 22 | 28 | 35 | ||||
| Regelung | Thermostatische 2-Punkt-Regelung | Ja, automatische Freigabe bei erreichter Wassertemperatur | ||||||
| Freigabe für externe Nutzung (ein/aus) | Ja, potenzialfrei, aufzulegen auf Hauptklemmleiste der Gaswärmepumpe | |||||||
| Maximale Vorlauftemperatur | °C | 60 | ||||||
| Nutzungsgrad Kühlbetrieb | 100 % der Motorabwärme | |||||||
| Nutzungsgrad Heizbetrieb | 0-50 % der Motorabwärme | |||||||
