Hydraulikmodul AWS YOSHI
| Modell | AWS 8 HP | AWS 10 HP | AWS 13 HP | AWS 16 HP | AWS 20 HP | AWS 25 HP | |||
| Heizen | Leistung | kW | 23,8 | 30,0 | 38,0 | 47,5 | 60,0 | 76,0 | |
| Wassertemperatur | VL/RL | °C | 47,0/43,5 | 47,0/42,6 | 47,0/41,4 | 47,0/43,5 | 47,0/42,5 | 47,0/41,3 | |
| max | °C | 47,0 | |||||||
| Kühlen | Leistung | kW | 21,5 | 26,6 | 32,0 | 43,0 | 53,5 | 67,5 | |
| Wassertemperatur | VL/RL | °C | 7,0/10,0 | 7,0/11,0 | 7,0/12,0 | 7,0/10,2 | 7,0/11,0 | 7,0/12,0 | |
| max | °C | 7,0 | |||||||
| Elektrischer Anschluss | |||||||||
| Anschlussspannung | 23 0 V, 50 Hz, einphasig | ||||||||
| Leistungsaufnahme | kW | 0,55 | 0,75 | ||||||
| Förderpumpe | |||||||||
| Integriert | Ja | ||||||||
| Durchflussmenge | m³/h | 5,8 | 11,5 | ||||||
| Förderhöhe gesamt | m | 11,0 | 13,0 | ||||||
| Externe Förderhöhe | m | 5,0 | |||||||
| Anschlussdimensionen | |||||||||
| Hydraulischer Anschluss | Zoll | 2 | |||||||
| KM-Lötanschluss am AWS | mm | 12/28 | 22/28 | ||||||
| KM-Anschlussleitung | mm | 10/22 | 12/28 | 16/28 | 16/35 | ||||
| Abmessungen (HöhexBreitexTiefe) | mm | 1.200×1.020×710 | |||||||
| Gewicht | kg | 190 | |||||||
| Sicherheitseinrichtungen (integriert) | |||||||||
| Frostschutzthermostat | Ja | ||||||||
| Strömungswächter | Ja | ||||||||
| Differenzdruckschalter (Wärmetauscher) | Ja | ||||||||
| Motorschutzschalter (Pumpe) | Ja | ||||||||
| Regelung | |||||||||
| Elektronische 2-Punkt-Regelung | Ja | ||||||||
| DDC-Regelsystem (witterungsgeführt) | Optional | ||||||||
| Externe Freigabe (ein / aus) | Ja | ||||||||
| Betriebsartwahl (Heizen / Kühlen) | Ja | ||||||||
| Sammelstörung | Potenzialfrei, an GWP – 24 V Betriebsspannung | ||||||||
| Manuelle Einstellung (Schaltkasten von AWS) | Haupt-Ein/-Aus, Betriebsart: Heizen, Kühlen, Extern, Freigabe Pumpe | ||||||||
| Hydraulische Vorrangschaltung (Heizen / Kühlen) | 4-Wege-Umschaltventil | ||||||||
