AXGP 224/280/355
| Erdgas | AXGP 224 D1 N | AXGP 280 D1 N | AXGP 355 D1 N | |||
| Flüssiggas | AXGP 224 D1 P | AXGP 280 D1 P | AXGP 355 D1 P | |||
| Power | 8 HP | 10 HP | 13 HP | |||
| Leistung | Heizleistung | kW | 25,0 | 31,5 | 40,0 | |
| Kühlleistung | kW | 22,4 | 28,0 | 35,5 | ||
| Max. Heizleistung | kW | 26,5 | 33,5 | 42,5 | ||
| Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe) | mm | 2.100 x 1.424 x 890 | ||||
| Gewicht | kg | 877 | 882 | |||
| Elektrischer Anschluss | Anschlussspannung | 230 V, 50 Hz, einphasig | ||||
| Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,82 | |||
| Heizen | kW | 0,86 | ||||
| Brennstoff | Verbrauch | Heizen | kW | 16,3 | 21,3 | 26,0 |
| Kühlen | kW | 16,0 | 19,7 | 25,6 | ||
| Druck | Erdgas | mbar | 23 | |||
| Flüssiggas | mbar | 30, Druckminderer 50/30 mbar im Lieferumfang | ||||
| Motor | Typ | Wassergekühlter 4-Takt-Otto-Motor | ||||
| Zylinder | 3-Zylinder-OHV-Motor | |||||
| Hubraum | cm³ | 952 | ||||
| Nennleistung | kW | 6,0 | 7,5 | 9,5 | ||
| Drehzahlbereich | Heizen | 1/min | 1.000 ~ 2.200 | 1.000 ~ 2.800 | 1.000 ~ 2.800 | |
| Kühlen | 1/min | 1.000 ~ 1.500 | 1.000 ~ 1.600 | 1.000 ~ 2.050 | ||
| Verdichter | Typ | Scrollverdichter | ||||
| Anzahl | 2 | |||||
| Schalldruckpegel | Nennbetrieb | db (A) | 56 | 57 | ||
| Ventilator | Luftmenge | m³/min | 290 | |||
| Kältemittel | Typ | R 410A | ||||
| Menge | kg | 11,5 | ||||
| Rohrdimensionen | Sauggasleitung | mm | 22 | 28 | ||
| Flüssigkeitsleitung | mm | 10 | 12 | |||
| Gasleitung | Zoll | 3/4 | ||||
| Anschließbare Innengeräte AISIN (VRF) | max | 13 | 16 | 20 | ||
| Wartungsintervall Motor | h | 10.000 | ||||
| Wechselintervall Motoröl | h | 30.000 | ||||
| Warmwasserleistung Motorwärme (optional) | kW | 10,0 | 12,0 | 13,5 | ||
AXGP 450/560/710
| Erdgas | AXGP 224 D1 N | AXGP 280 D1 N | AXGP 355 D1 N | |||
| Flüssiggas | AXGP 224 D1 P | AXGP 280 D1 P | AXGP 355 D1 P | |||
| Power | 16 HP | 20 HP | 25 HP | |||
| Leistung | Heizleistung | kW | 50,0 | 63,0 | 80,0 | |
| Kühlleistung | kW | 45,0 | 56,0 | 71,5 | ||
| Max. Heizleistung | kW | 53,0 | 67,0 | 84,0 | ||
| Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe) | mm | 2.100 x 2.120x 890 | ||||
| Gewicht | kg | 877 | 882 | |||
| Elektrischer Anschluss | Anschlussspannung | 230 V, 50 Hz, einphasig | ||||
| Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 1,29 | 1,44 | ||
| Heizen | kW | 1,23 | 1,34 | |||
| Brennstoff | Verbrauch | Heizen | kW | 30,9 | 39,8 | 53,7 |
| Kühlen | kW | 30,0 | 39,6 | 53,1 | ||
| Druck | Erdgas | mbar | 23 | |||
| Flüssiggas | mbar | 30, Druckminderer 50/30 mbar im Lieferumfang | ||||
| Motor | Typ | Wassergekühlter 4-Takt-Otto-Motor | ||||
| Zylinder | 4-Zylinder-OHV-Motor | |||||
| Hubraum | cm³ | 1.998 | ||||
| Nennleistung | kW | 12,1 | 15,0 | 19,0 | ||
| Drehzahlbereich | Heizen | 1/min | 850 ~ 2.200 | 850 ~ 2.400 | 850 ~ 2.600 | |
| Kühlen | 1/min | 850 ~ 1.600 | 850 ~ 1.800 | 850 ~ 2.050 | ||
| Verdichter | Typ | Scrollverdichter | ||||
| Anzahl | 4 | |||||
| Schalldruckpegel | Nennbetrieb | db (A) | 57 | 58 | 62 | |
| Ventilator | Luftmenge | m³/min | 435 | 450 | ||
| Kältemittel | Typ | R 410A | ||||
| Menge | kg | 11,5 | ||||
| Rohrdimensionen | Sauggasleitung | mm | 28 | 35 | ||
| Flüssigkeitsleitung | mm | 12 | 16 | |||
| Gasleitung | Zoll | 3/4 | ||||
| Anschließbare Innengeräte AISIN (VRF) | max | 26 | 33 | 41 | ||
| Wartungsintervall Motor | h | 10.000 | ||||
| Wechselintervall Motoröl | h | 30.000 | ||||
| Warmwasserleistung Motorwärme (optional) | kW | 16,5 | 20,0 | 25,0 | ||

