| AISIN mini.BHKW | GECC 46 A2 (N/P) R | ||
| Gasart | Erdgas/Flüssiggas | ||
| Leistung | Elektrische Leistung | kW | 4,6 |
| Thermische Leistung | kW | 11,0 | |
| Gasaufnahme | kW | 18,4 | |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||
| Netzeinspeisung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||
| Elektrische Leistungsaufnahme* | kW | 0,21 | |
| Motorwartung nach | h | 10.000 | |
| Ölwechsel nach | h | 30.000 | |
| Gerätedaten | Abmessungen (H x B x T) | mm | 1.500 x 1.100 x 660 |
| Gewicht | kg | 465 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 54 | |
| Wasserleistung | Vorlauf (max.) | °C | 65 |
| Rücklauf (max.) | °C | 60 | |
| Warmwasservolumenstrom | m³/ h | 2,0 | |
| Motor | Typ | 3-Zylinder-OHV-Motor, wassergekühlt, 4 Takt | |
| Hubraum | cm³ | 952 | |
| Nenndrehzahl | 1/min | 1.800 | |
| NOx-System | Magermix | ||
| Min. Methanzahl | 45 | ||
| Emissionen | Klassifizierung | Unterschreitung 1/2 TA-Luft | |
| NOx (Erdgas/Flüssiggas) | mg/m³ | 60/88 | |
| CO (Erdgas/Flüssiggas) | mg/m³ | 11/7 | |
| Abgasreinigung | Katalysator, integriert | ||
| Generator | Typ | Permanentmagnet, innenpolig, Synchronläufer | |
| Phasen/Pole | 3/16 | ||
| Wirkungsgrad | Total | % | 85 |
| Elektrisch | % | 25 | |
| Thermisch | % | 60 | |
| * Hilfsenergie. |

